
สถิติหวย 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 20 ปี เลขไหนออกบ่อยสุด
เปิด สถิติหวย 30 ธันวาคม มาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูล ย้อนหลัง 20 ปี เทียบตรงจากสถิติ อิงจากฐานข้อมูล เช็กง่าย รู้ไว
สถิติหวย 30 ธันวาคม ปี 2543 – 2562 ย้อนหลัง 20 ปี
หวยไทยไทย รวมไว้ให้คุณ สถิติหวย 16 ธันวาคม ย้อนหลัง 20 ปี เพื่อเป็นการวิเคราะห์ตรวจเช็คดูว่ามีเลขอะไรบ้าง เพื่อให้คอหวยนักเสี่ยงโชคนำตัวเลขไปวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยลอตเตอรี่ งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ไปดูกันดีกว่าว่าที่ผ่านมามีเลขอะไรออกบ่อยบ้าง
งวดที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
30-ธ.ค.-62 | 510541 | 81 | 116 382 | 250 140 |
30-ธ.ค.-61 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
30-ธ.ค.-60 | 911234 | 98 | 373 495 | 504 953 |
30-ธ.ค.-59 | 377712 | 46 | 304 890 | 477 769 |
30-ธ.ค.-58 | 008217 | 02 | 246 264 | 596 895 |
30-ธ.ค.-57 | 461704 | 57 | 853 982 535 950 | |
30-ธ.ค.-56 | 561072 | 48 | 513 750 503 275 | |
30-ธ.ค.-55 | 302358 | 00 | 589 864 126 832 | |
30-ธ.ค.-54 | 526402 | 65 | 168 026 541 597 | |
30-ธ.ค.-53 | 884112 | 49 | 936 153 186 933 | |
30-ธ.ค.-52 | 994304 | 87 | 993 337 419 598 | |
30-ธ.ค.-51 | 218596 | 22 | 094 197 831 984 | |
30-ธ.ค.-50 | 595411 | 81 | 267 490 741 787 | |
30-ธ.ค.-49 | 778584 | 07 | 811 403 164 971 | |
30-ธ.ค.-48 | 492955 | 94 | 066 308 742 150 | |
30-ธ.ค.-47 | 168858 | 28 | 221 603 627 179 | |
30-ธ.ค.-46 | 739447 | 64 | 654 435 743 216 | |
30-ธ.ค.-45 | 895196 | 95 | 191 116 689 609 | |
30-ธ.ค.-44 | 729367 | 64 | 873 974 611 107 | |
30-ธ.ค.-43 | 119451 | 31 | 600 763 985 357 |
อย่าลืมเช็ก สถิติหวย 30 ธันวาคม ที่ หวยไทยไทย กางให้ ย้อนหลัง 20 ปี
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก myhora